vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Paito Maryland Evening

Berikut ini adalah data paito pasaran Maryland Evening :

TAHUN 2018
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
6215 4371 7131 9827 0183 5632 2326
0329 1053 3931 0458 7495 6329 4594
8592 9955 4451 9598 9272 9694 0747
4748 5283 9429 6221 3666 4249 3614
0047 2125 5341 3067 9934 2811 9835
8938 9707 1435 7589 5388 6683 9502
2339 2283 2498 3348 3031 4855 1769
8806 5049 9710 7211 6930 2618 8305
1586 1795 0327 4386 0537 9205 0190
6923 0316 5676 3882 0763 1740 4859
8966 8674 8683 7044 8613 5429 8589
2719 8806 6660 1547 1378 0119 2881
3041 1020 5417 1207 4328 9246 4207
6353 5029 0004 1428 4314 1462 0751
9415 1516 1289 9398 9775 9859 6133
6981 6256 5459 6320 5465 0122 4642
3136 4839 6916 3228 3950 8111 7239
7941 5303 8193 4995 7024 6362 6497
4179 6248 3756 8313 8260 3752 0290
4939 9172 2243 4621 6617 7174 9442
1445 7290 6308 7087 2411 7284 5748
4000 9868 7993 5518 8532 1619 3939
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7357 1837 6669 0699 1078 8050 9372
9482 3123 1578 7007 2861 8422 4799
1188 1772 4080 9378 8701 7451 3439
1079 4732 7239 3439 0658 4195 4187
0024 1101 2234 1783 2248 4333 6977
7399 6765 7666 4263 7962 9742 1721
4921 2952 1238 3409 1048 7264 7768
6465 2396 8756 8677 1219 6252 8192
7133 0938 0036 9705 4179 3887 0046
2007 9368 8752 6291 1601 0043 2172
2210 7803 1032 9993 7591 9436 0017
1714 3446 5606 0176 8733 5899 1662
5009 1468 8176 2973 7318 6511 8410
3370 0832 6429 5908 3977 2013 3036
1071 3187 8204 1035 7148 1709 8121
8550 9518 8569 9508 6691 6451 2518
7350 6809 7904 2927 3299 4919 2346
1562 3891 5641 9694 0645 3063 1474
1838 8210 2187 8940 0722 0293 6812
1593 5453 8672 4833 7223 2928 1417
1972 6010 9555 2519 3799 6199 7125
1241 4290 5782 0244 6550 0726 2734
8598 3910 2467 7923 3261 1668 2382
1972 8660 6133 2675 9121 3493 4498
9200 3886 9773 8653 0749 9358 0376
5203 2390 6596 9377 7301 2121 6170
7309 9289 3569 0542 5661 6536 3290
4565 8075 4879 0719 6697 7968 1885
3907 9052 1145 0156 2541 1546 1590
3489 7761 5886 1356 4064 7217 7859
3678 5653 8786 7937 8991 6822 3820
6008 8573 8436 2900 8022 7046 7847
5455 7621 3683 8928 4671 6004 4758
6052 6848 1303 9867 3319 4037 7937
4394 2296 1949 2451 7953 6552 7061
5977 3584 1094 6335 9624 5817 7694
1811 0147 4395 2685 5643 3399 5016
6875 3579 4835 4876 9852 3337 9745
6170 3363 7994 5573 1330 3529 6145
0417 5935 9878 9771 8435 2120 7591
6317 7820 2755 9253 0279 7509 9392
7555 3248 4142 1602 8012 5682 3329
0547 8359 1505 9281 9410 6145 4142
6205 7458 0371 3591 1951 7721 8689
5185 8517 8033 2803 5598 8852 4627
2239 0357 2284 9566 0244 6601 4042
0189 1897 6446 9060 0708 2528 8846
4706 9688 5302 8197 5993 9281 5730
0040 0673 7940 0480 7233 3640 3156
3256 6383 2919 7562 7702 4362 8686
7595 9201 0692 3358 0172 7334 7279
0812 8593 1793 0405 9028 4168 2335
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8999 2575 2906 4692 6549 7803 1373
3206 1499 0239 6772 0574 7471 2962
6537 4834 6279 1478 0764 2744 8164
1720 8636 7720 0436 2020 2789 2396
1289 1813 6021 7078 3751 2665 7528
7027 7350 5295 7823 3151 2509 8241
9563 4732 3286 5103 8843 5431 6639
6539 1326 7925 3243 2377 5150 4191
5434 8752 4567 6613 3392 9762 7563
4289 9807 6518 5274 5473 0529 4539
8109 4766 8441 3567 9794 6576 5087
6226 5518 0365 2438 1490 6192 6832
0420 2892 5553 0773 9229 2424 7231
4529 4050 0952 4393 8597 4683 0294
9488 2201 7350 3770 8654 6413 5990
4876 0215 0631 1127 2107 1915 7953
9801 3365 7505 2013 8895 0668 6517
2321 2144 1199 6392 8588 0454 6215
9778 7911 5171 2704 1657 9770 2659
4157 9094 4713 2826 0902 5882 5313
3729 1738 4087 6330 1346 6901 8584
3865 8761 0658 5871 1056 9260 6631
0168 8358 2116 9510 4248 7164 2895
4555 5529 1358 3436 8110 0171 9465
7020 6887 5623 3418 3510 9772 9845
1656 0080 1957 1101 5594 1507 7972
8389 9105 3867 0067 4407 9179 4874
9056 5809 4701 8927 9274 0237 8876
2552 5693 2075 4850 9715 5956 3564
9609 3815 7282 9367 3708 9045 1512
7035 5205 4823 3535 0413 4639 1611
0329 3743 4781 6102 6315 3009 3101
1712 4515 2797 5933 7815 2637 3758
8740 9827 3912 9448 4592 0054 2369
1019 5047 2127 6674 2743 6204 1633
9677 9006 6606 7709 7316 8514 0416
0703 0821 0036 6271 3871 5706 5374
7297 4619 6792 0378 1058 1363 5558
9252 1516 8791 9565 3365 5475 3295
3549 4862 9752 8334 5740 3523 4416
2401 3321 9821 9542 9614 5618 9877
0969 8091 0028 5047 7145 6311 5336
8335 6005 1624 2665 8536 8649 2899
7281 5362 9279 7271 9797 2267 4415
4982 1197 6608 3402 2806 0453 2138
4202 9623 7564 5348 6934 3403 6456
6551 4414 3255 4251 6583 4190 3120
3006 7039 0081 3875 5249 7005 9682
8718 8528 9244 1460 6842 2817 8761
9148 4287 1734 4035 6454 8152 2633
9012 9909 7702 0808 3477 4807 8086
6749 4131 4995 4750 0271 3650 9645
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5364 2702 7784 5206 6650 3850 4145
7497 6557 5004 0584 7892 5751 0784
8385 9504 2824 6666 8782 0363 8535
2022 7987 4992 7626 4636 1688 7925
8044 6496 8440 9791 8371 5034 2229
2588 4018 5011 1917 1464 6233 3053
2137 9865 7404 2355 0257 6677 9221
8570 6246 0199 4644 9371 6599 7589
9987 3758 6317 2052 3417 3642 0963
9030 1318 1664 8285 0954 8008 4467
4381 5292 4289 0080 4760 8447 7178
7077 9235 0541 9983 0812 0665 7466
1972 8631 7590 3774 1174 3156 5376
7122 1754 6129 0375 4769 3772 6368
1005 2972 9615 1321 2223 9023 1311
2972 8919 0967 5191 6413 1623 4897
8681 8305 2136 5963 6342 5321 6524
0848 4313 0355 5857 1319 6838 1112
1513 4543 7554 5351 5880 3499 8350
6040 2019 2128 5273 4349 9323 2430
3092 5104 3120 5525 7218 2208 4440
7270 7418 2260 1436 3031 1215 2475
2086 0280 1209 3032 7635 9707 8327
7671 4629 2349 9667 6507 4100 8404
2974 6538 7168 7969 9875 8854 4176
5398 2016 5812 7007 2536 8798 7505
4388 9429 7918 7075 4030 5945 1194
2391 0820 6274 5592 0697 4391 6218
2187 1723 8029 8658 3710 6825 6975
2276 9471 4820 9574 9733 9067 2899
7772 2623 7777 7891 7745 2697 4137
3624 5113 0200 7699 8206 2040 8465
5310 6465 3050 9508 2237 2948 1117
4262 2478 1184 8988 6993 3405 1108
5318 3763 4199 5423 8076 7694 9451
1013 8366 6824 3796 0340 2927 3943
7788 1185 4531 7273 9292 4728 5351
1499 3511 2367 5093 8491 5782 3779
5802 1796 3034 2684 1236 3562 2357
0349 3583 1822 1828 0987 5219 2854
4888 4744 8954 6320 1412 8230 7904
7191 1229 1390 7098 0644 5057 3509
2536 4507 9597 8784 0691 4115 1274
3789 2212 4231 3212 0480 7457 5629
5231 0044 5072 2536 6898 3846 7327
2545 3525 2956 6408 9950 8059 1915
5420 2953 2489 2823 9430 3194 6502
6756 7249 7616 8580 2241 4423 9467
8794 7990 4363 5217 7384 5840 2320
3853 1931 1832 3230 8946 9047 9326
9837 1288 6884 6508 0776 0019 5891
1050 8669 1853 3045 8574 4070 8858
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3226 2740 2142 8697 3957 4017 3475
5157 5759 8936 7359 2876 4248 5275
5921 5317 8874 3182 4551 0643 7924
9824 7249 0520 6317 0576 9403 4856
4623 7631 4980 6266 1485 8986 4937
7707 6641 9437 1306 7051 0283 3607
5022 2993 7169 3120 1966 2309 2111
6272 9533 9890 7817 5490 4667 4130
4858 9255 8806 4514 6647 0982 1895
0367 2057 2171 5846 9780 4478 6959
8115 3412 1235 0392 1363 7894 3863
2695 2964 1661 8753 2875 1028 1134
0726 6590 8006 0070 8822 0627 4115
2046 5102 6713 0525 2518 4718 2523
0668 3105 8286 4829 8752 9592 2071
0280 9775 4936 2554 9723 8730 3742
8225 3596 4936 3527 5257 8297 2196
6528 2396 3913 8171 7339 7941 5153
9744 6895 7889 6655 3453 8740 5736
2204 4685 8814 2828 1190 9750 6109
5560 3298 4289 3139 3264 2707 4535
1752 0539 2518 6622 0619 1961 2935
7380 6593 5080 5339 4002 1206 0797
8902 9975 2761 6481 9898 4113 7438
0672 3417 9390 9295 5265 5609 4732
4980 6960 3722 3559 0563 0980 5430
5096 0726 6462 7077 0512 2903 6307
4874 3133 7174 3324 9780 9378 3932
7760 1129 2349 2376 7303 7767 6736
2423 1403 0631 6885 5643 1467 8731
4462 0557 7594 8860 5656 5609 4901
3960 7329 3330 0363 8256 8175 1259
1119 1610 2963 2910 5468 6472 5182
9852 6222 4073 6073 5785 8491 7662
4854 1325 3410 9341 5753 7789 1506
9024 9916 3835 9458 3087 8802 7409
8933 7624 3177 6892 4675 9805 8936
5075 0856 2163 3264 9538 1312 5059
3759 3480 3959 3498 2387 3100 5407
3028 0482 3349 3352 9930 7140 2210
0893 7216 3541 3643 7713 0131 9438
9492 8344 1431 2944 7306 0759 3079
4971 0446 0669 5471 2236 5495 7648
4230 2521 8002 3847 3229 3701 3716
5769 5689 1621 2260 5450 5438 1459
4986 5318 1359 6735 1788 9584 7129
8318 2078 6776 1751 4478 3279 9731
4923 6903 2080 5528 6378 1209 7041
6971 3861 6267 7430 6987 0873 7221
3612 2245 2174 2975 2600 1365 9913
5604 3888 5468 7368 0616 2278 2176
2959 5891 7764 8739 0739 7667 3176
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7115 6695 5924 1828 4741 4919 7641
4606 1820 5435 7484 7103 5275 4980
7767 5254 6773 5487 6992 5512 1737
4029 7624 2585 4208 6045 3218 8574
2668 9912 2605 2410 3465 7801 5970
9548 7240 9091 1216 7444 7158 4912
8604 8922 7453 4312 7179 2896 0201
4787 8099 3322 0245 5933 0813 6831
3359 0668 8300 2737 4351 5163 9831
6692 6445 4477 2876 4216 1843 5810
8003 7958 4000 0646 0904 3037 2945
6342 7096 3378 6387 5684 9888 6251
8759 2682 8923 1413 0215 1218 0674
3462 3270 8986 8836 3491 8921 9103
9212 0495 8582 5142 8761 4688 5011
0164 0510 8057 7505 1529 9992 5582
9422 1191 3848 7178 6526 4485 2053
1277 7805 6095 1520 9492 8614 2652
9184 8495 5310 5906 6890 4958 0843
3008 6451 1752 2719 6184 5674 3102
5952 5596 7373 9120 3248 7240 7900
3147 4251 8368 5081 9454 5450 8705
2925 4990 2569 3328 5239 1585 9019
3585 7002 2842 9660 6788 8087 9405
6242 5284 4746 2526 9158 2712 5359
9504 5833 6997 8117 2030 6472 9784
4617 7476 8798 9790 7431 4342 3842
3825 4415 3092 6058 8479 3575 6984
8998 4351 5106 9622 4159 7015 7377
4961 2417 3241 9808 8987 5678 0677
6771 8466 0991 3765 6479 0078 4408
1097 1519 5282 6319 0257 3951 4640
8377 1981 4864 3033 2059 7388 4250
4675 6980 1181 5163 2088 0372 6244
6777 8495 9306 6513 0274 0397 3800
6343 7489 0585 0685 8378 0186 3495
0443 0464 6765 6014 1300 6255 3965
1050 6802 1956 4446 0225 4530 4550
5543 9299 5929 3448 6032 1223 7588
8390 1831 5735 8177 3071 6462 3193
4854 4864 5478 7296 6805 4059 5337
2437 0076 6547 3001 7353 4426 6717
2620 3067 1473 6813 2036 9845 9328
3384 3020 6640 7237 0851 3245 0072
7237 8481 5044 5637 8235 5369 8147
9501 2786 4972 6981 7323 2417 3002
5451 4634 9578 2565 5181 7057 5529
0076 8536 3657 4020 5723 2702 9732
3159 1134 4534 2018 4970 3366 1062
1224 3975 7798 6161 2628 4873 2982
3332 4704 2601 3800 3804 5832 6520
3237 6006 3830 2670 3855 9113 7270
5249 8066 6421 9112 1866 5461 5913
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1609 4850 6192 7965 9652 3142 2364
2253 9288 2773 1910 8051 1156 0101
3251 7557 9429 1194 3897 6122 1583
5630 8933 6683 3562 9530 4414 9719
0525 8698 6842 3042 3447 2954 8272
3386 7941 8738 5095 0126 7934 4975
2081 2219 4492 3551 3589 2289 9579
7128 0848 4373 6934 3989 3037 5780
0620 3056 9114 8647 2816 2721 9106
3356 1565 6268 1222 4243 9527 2187
4863 3684 9221 1687 0193 0048 0852
6259 2024 0935 8260 1174 2648 8377
4190 2761 5898 4193 6770 9869 8784
1194 6671 5463 6484 6630 8913 2418
3630 6598 5246 4155 5680 3883 2452
7112 3088 9064 4168 4613 9810 1960
9729 3568 2142 1459 9856 3848 4100
2334 0906 7118 1704 7617 4617 7892
6417 8566 8803 0459 0759 5119 8028
1729 4465 4713 2138 9797 2657 2525
0989 0004 8018 0602 1028 8234 0303
1311 7067 4784 1988 9711 5962 5196
7769 4982 9179 5061 0631 4863 3908
3063 1953 8465 7358 3314 0979 9361
4423 5306 1623 4997 9619 6854 8352
4944 2933 6409 2770 2403 2990 3222
7058 0301 1327 2199 7599 4524 6712
2139 0659 7431 1314 0431 3436 3930
6012 5285 0342 2608 4657 1780 1929
6720 3715 2811 4188 3695 8572 3648
4945 2077 9797 9194 3869 3553 0437
0893 7424 9472 6119 8531 3043 5708
0969 7384 6754 0551 0976 8064 1799
5511 6519 3045 9534 2826 5627 4477
4561 1434 4901 8230 7977 3330 2508
0273 0547 6976 0963 7366 5665 3626
0506 1402 6430 9166 5950 9474 2280
0137 4787 3357 7971 5553 3925 9844
0612 5062 4732 4979 5088 6837 8640
2694 8056 0254 0209 8090 7037 4545
3041 5113 6188 4423 0356 2392 6009
1351 3799 7789 5213 6292 3691 4419
1398 6605 7445 9240 1758 1837 5389
7221 9058 8090 7837 4416 4484 3102
9258 2284 1394 7966 2190 9761 4212
2892

LINK TERBARU WEB KAMI YANG LAIN