vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Keluaran Busan Day

Berikut ini adalah data keluaran Busan Day :

No Tanggal Result
1 28-10-2024 8 3 2 6
2 27-10-2024 1 1 2 5
3 26-10-2024 2 4 9 0
4 25-10-2024 6 6 5 8
5 24-10-2024 5 0 2 1
6 23-10-2024 7 3 7 3
7 22-10-2024 1 0 9 2
8 21-10-2024 1 5 1 2
9 20-10-2024 2 8 8 3
10 19-10-2024 4 2 1 4
11 18-10-2024 5 2 5 0
12 17-10-2024 4 7 5 7
13 16-10-2024 9 3 0 6
14 15-10-2024 8 3 1 1
15 14-10-2024 1 0 9 5
16 13-10-2024 1 1 6 5
17 12-10-2024 2 6 3 8
18 11-10-2024 7 9 4 0
19 10-10-2024 6 0 7 2
20 09-10-2024 3 5 8 5
21 08-10-2024 7 6 1 7
22 07-10-2024 1 9 1 9
23 06-10-2024 4 8 8 3
24 05-10-2024 1 6 8 1
25 04-10-2024 4 2 1 3
26 03-10-2024 2 8 9 4
27 02-10-2024 3 8 1 5
28 01-10-2024 0 8 2 5
29 30-09-2024 2 0 3 1
30 29-09-2024 2 5 0 6
31 28-09-2024 7 3 0 5
32 27-09-2024 7 2 0 1
33 26-09-2024 0 8 1 4
34 25-09-2024 4 2 9 3
35 24-09-2024 9 6 6 3
36 23-09-2024 7 7 7 5
37 22-09-2024 8 2 2 5
38 21-09-2024 3 5 2 1
39 20-09-2024 1 8 6 5
40 19-09-2024 7 4 0 2
41 18-09-2024 3 0 8 4
42 17-09-2024 8 8 1 3
43 16-09-2024 0 6 8 0
44 15-09-2024 6 6 9 3
45 14-09-2024 4 5 6 4
46 13-09-2024 5 1 5 4
47 12-09-2024 3 7 0 7
48 11-09-2024 1 0 3 3
49 10-09-2024 6 4 9 7
50 09-09-2024 8 4 3 8
51 08-09-2024 9 6 0 6
52 07-09-2024 5 8 5 2
53 06-09-2024 7 6 2 4
54 05-09-2024 0 6 8 9
55 04-09-2024 6 4 7 9
56 03-09-2024 1 7 0 9
57 02-09-2024 3 1 2 9
58 01-09-2024 4 1 2 5
59 31-08-2024 4 0 6 7
60 30-08-2024 4 6 1 3
61 29-08-2024 7 4 1 5
62 28-08-2024 3 7 1 2
63 27-08-2024 1 0 1 6
64 26-08-2024 2 5 6 4
65 25-08-2024 1 8 6 5
66 24-08-2024 5 0 1 1
67 23-08-2024 2 0 9 6
68 22-08-2024 3 3 6 0
69 21-08-2024 4 0 7 5
70 20-08-2024 1 6 0 4
71 19-08-2024 4 4 3 6
72 18-08-2024 9 1 6 7
73 17-08-2024 5 5 8 0
74 16-08-2024 9 7 7 8
75 15-08-2024 2 0 5 2
76 14-08-2024 4 1 5 1
77 13-08-2024 3 0 3 4
78 12-08-2024 6 1 9 5
79 11-08-2024 8 9 5 9
80 10-08-2024 7 9 6 0
81 09-08-2024 4 0 2 8
82 08-08-2024 5 0 1 6
83 07-08-2024 2 9 1 4
84 06-08-2024 9 8 1 0
85 05-08-2024 5 7 0 0
86 04-08-2024 9 4 2 7
87 03-08-2024 2 6 3 3
88 02-08-2024 1 0 9 0
89 01-08-2024 3 6 4 2
90 31-07-2024 3 5 8 0
91 30-07-2024 4 5 7 2
92 29-07-2024 8 5 7 6
93 28-07-2024 9 2 0 3
94 27-07-2024 5 8 9 0
95 26-07-2024 3 0 8 3
96 25-07-2024 5 9 8 7
97 24-07-2024 5 1 6 1
98 23-07-2024 3 7 7 1
99 22-07-2024 5 8 6 6
100 21-07-2024 2 2 6 7

LINK TERBARU WEB KAMI YANG LAIN