Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Bonoloto :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
13-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
14-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
15-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
17-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
18-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
19-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
20-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
21-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
22-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
24-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
25-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
26-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
27-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
28-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
29-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
30-09-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
01-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
02-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
03-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
04-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
05-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
06-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
07-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
08-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
09-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
10-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
11-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
12-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
13-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
14-10-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
x |